| Nombre en milliers en juin 2004 | Monde | Afrique | Amérique du Nord | Amérique latine | Asie | Europe | Océanie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-religieux : | |||||||
| - agnostiques | 767 184 | 5 912 | 31 286 | 15 939 | 601 478 | 108 674 | 3 895 | 
| - athées | 150 656 | 585 | 1 997 | 2 756 | 122 870 | 22 048 | 400 | 
| Adhérents à une religion : | |||||||
| animistes | 252 769 | 105 251 | 1 263 | 3 109 | 141 589 | 1 238 | 319 | 
| baha'is | 7 496 | 1 929 | 847 | 813 | 3 639 | 146 | 122 | 
| bouddhistes 1 | 375 440 | 148 | 3 063 | 699 | 369 394 | 1 643 | 493 | 
| universalistes chinois | 402 065 | 35 | 713 | 200 | 400 718 | 266 | 133 | 
| Chrétiens : | 2 106 962 | 401 717 | 273 941 | 510 131 | 341 377 | 553 689 | 26 147 | 
| - anglicans | 78 745 | 43 404 | 2 986 | 909 | 733 | 25 717 | 4 986 | 
| - cath. romains | 1 105 808 | 143 065 | 79 217 | 476 699 | 121 618 | 276 639 | 8 470 | 
| - orthodoxes | 218 427 | 37 989 | 6 620 | 848 | 13 240 | 158 974 | 756 | 
| - protestants | 369 848 | 115 276 | 65 881 | 53 572 | 56 612 | 70 908 | 7 699 | 
| confucianistes | 6 447 | 0,3 | 0 | 0,8 | 6 379 | 17 | 50 | 
| hindouistes 2 | 851 291 | 2 604 | 1 444 | 766 | 844 593 | 1 467 | 417 | 
| jaïns | 4 662 | 75 | 100 | 0 | 4 436 5 | 50 | 1 | 
| juifs | 14 990 | 224 | 6 154 | 1 206 | 5 317 | 1 985 | 104 | 
| musulmans 3 | 1 283 424 | 350 453 | 5 109 | 1 724 | 892 440 | 33 290 | 408 | 
| shintoïstes | 2 784 | 0 | 60 | 7,2 | 2 717 | 0 | 0 | 
| sikhs | 24 289 | 58,4 | 583 | 0 | 24 085 | 238 | 24,8 | 
| spiritistes | 12 882 | 3 | 160 | 12 575 | 2 | 135 | 7 | 
| taoïstes | 2 714 | 0 | 12 | 0 | 2 702 | 0 | 0 | 
| zoroastriens | 2 605 | 1 | 82 | 0 | 2 429 | 90 | 3 | 
| Nouvelles religions 4 | 107 255 | 112 | 1 561 | 764 | 104 352 | 381 | 85 | 
| Religions diverses | 1 166 | 75 | 650 | 105 | 68 | 258 | 10 | 
1. amber le 27-03-2009 à 12:30:05
	Magnifique témoignage de la puissance de DIEU , de son Amour sans limite pour l'humanité et des miracles qu'il accomplit encore aujourd'hui car j'ai un parcours qui a beaucoup de similitudes avec le votre.Que DIEU vous bénisse et multiplie ses bienfaits dans votre foyer.
		
Commentaires
1. johnnydu51 le 18-01-2009 à 22:15:28 (site)
je passe sur ton blog pour te souhaiter une bonn soiree

http://fansdejohnny.e-monsite.com
2. Coach Canada le 22-04-2011 à 07:39:01 (site)
I was greatly interested with what you have shared and posted with us. Thanks for this anyway.